-اطلاع رسانی آساتیم-
-بین 10تا30 هزارتومن میتونید از این لینک به اونایی که شخصا میدونم برای نون شب موندن , و اونایی که پول شیر خشک بچه رو ندارن کمک کنید.این لینک قبلا مربوط به حمایت مالی شما, از همین پروژه رایگان mr1 بوده که برای من میلیاردی هزینه داشته ولی حالا به این مورد اختصاص دارد. (لینک کمک به مبلغ دلخواه شما)
شماره ی آیسی در شماتیک | U4002 |
اسم و کاربرد آیسی | سوییچ بار |
شماره فنی آیسی | ET3158 |
کارخانه سازنده آیسی | ETEK |
پکیج آیسی | TDFN,4P |
خرابی های مربوط به آیسی :
فلوچارت تعمیراتی مربوط به این بخش :
گوشی های مشابهی که این مدل آیسی در آنها استفاده شده است:
Samsung | Galaxy S9 (US) | SM-G960U |
Samsung | Galaxy A9 2018 | SM-A920F |
Samsung | Galaxy Watch 42mm | SM-R810 |
Samsung | Galaxy A70 | SM-A705FN |
Samsung | Galaxy C9 Pro | SM-C9000 |
Samsung | Galaxy Tab E | SM-T113NU |
Samsung | Galaxy A7 | SM-A700H |
Samsung | Galaxy J5 Prime | SM-G5700 |
Samsung | Galaxy Grand Prime | SM-G531H |
Samsung | Galaxy Core Prime (4G) | SM-G360FY |
Samsung | Galaxy Tab 3 Lite VE (3G) | SM-T116NU |
Samsung | Galaxy A5 | SM-A500H |
Samsung | Galaxy S Duos 3 | SM-G313HU |
Samsung | Galaxy A3 | SM-A300H |
Samsung | Galaxy Core Plus | SM-G350 |
Samsung | Galaxy A8 | SM-A800F,I |
Samsung | Galaxy Core Prime | SM-G361H |
Samsung | Galaxy Star 2 Plus | SM-G350E |
Samsung | Galaxy Grand Prime | SM-G530H |
Samsung | Galaxy E5 | SM-E500H |
Samsung | Galaxy Star 2 | SM-G130E |
Samsung | Galaxy J5 Prime | SM-G570F |
Samsung | Galaxy V Plus Duos | SM-G318HZ |
Samsung | Galaxy S7 (Verizon) | SM-G930V |
Samsung | Galaxy J7 Prime | SM-G610F |
Samsung | Galaxy J1 | SM-J100H |
پروژه ی MR1 برای اولین بار در دنیا با هدف تولید دایرة المعارف برای تعمیرکاران موبایل توسط اساتیم به سرپرستی مهندس مهدی روحی استارت خورد. در این پروژه روش های عیب یابی ، مدارات ،سلوشن های نیست درجهان ،شماتیک ،روش های عیب یابی ،معرفی قطعات و وظیفه و کارکرد انها در اختیار شما بزرگواران قرار میگیرد. این بخش هرهفته اپدیت میشود و شما بزرگواران از بخش نظرات که در پایین صفحه قرار داده شده میتوانید تجربیات خودتون رو برای بهبود این بخش با ما به اشتراک بگذارید.
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله