-اطلاع رسانی آساتیم-
-بین 10تا30 هزارتومن میتونید از این لینک به اونایی که شخصا میدونم برای نون شب موندن , و اونایی که پول شیر خشک بچه رو ندارن کمک کنید.این لینک قبلا مربوط به حمایت مالی شما, از همین پروژه رایگان mr1 بوده که برای من میلیاردی هزینه داشته ولی حالا به این مورد اختصاص دارد. (لینک کمک به مبلغ دلخواه شما)
شماره ی آیسی در شماتیک | U6000 |
اسم و کاربرد آیسی | امپلی فایر صوت |
شماره فنی آیسی | CS35L40-CWZR |
کارخانه سازنده آیسی | CIRRUS LOGIC |
پکیج آیسی | * |
خرابی های مربوط به آیسی :
1.عدم داشتن صدا در اسپیکر
فلوچارت تعمیراتی مربوط به این بخش :قطعات L6003,L6005 را ازنظر سلامت تست نمایید ودر اخر ایسی U6000 را تعویض وبررسی نمایید.
گوشی های مشابهی که این مدل آیسی در آنها استفاده شده است:
Samsung | Galaxy A6 | SM-A600FN |
Samsung | Galaxy Note 10 | SM-N970F |
Samsung | Galaxy Note 10 Plus | SM-N975F |
Samsung | Galaxy Note 10 Plus 5G | SM-N976B |
Samsung | Galaxy S10 | SM-G973U |
Samsung | Galaxy S10e | SM-G970F |
Samsung | Galaxy S10 Plus | SM-G975F |
Samsung | Galaxy S10 Plus | SM-G975U |
Samsung | Galaxy J7 2018 | SM-J737A |
Samsung | Galaxy S10 | SM-G973F |
Samsung | Galaxy S20 (4G) | SM-G980F |
Samsung | Galaxy S20 (5G) | SM-G981B |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra (US) | SM-N986U |
Samsung | Galaxy S20 Plus (5G) | SM-G986B |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B |
Samsung | Galaxy Note 20 5G | SM-N981B |
Samsung | Galaxy Tab S7 11.0 LTE | SM-T875 |
Samsung | Galaxy Tab S7 11.0 LTE | SM-T875 |
Samsung | Galaxy Tab S7 11.0 | SM-T870 |
Samsung | Galaxy Tab S7 11.0 | SM-T870 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | SM-G998B |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | SM-G998U |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | SM-G996B |
پروژه ی MR1 برای اولین بار در دنیا با هدف تولید دایرة المعارف برای تعمیرکاران موبایل توسط اساتیم به سرپرستی مهندس مهدی روحی استارت خورد. در این پروژه روش های عیب یابی ، مدارات ،سلوشن های نیست درجهان ،شماتیک ،روش های عیب یابی ،معرفی قطعات و وظیفه و کارکرد انها در اختیار شما بزرگواران قرار میگیرد. این بخش هرهفته اپدیت میشود و شما بزرگواران از بخش نظرات که در پایین صفحه قرار داده شده میتوانید تجربیات خودتون رو برای بهبود این بخش با ما به اشتراک بگذارید.
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله