-اطلاع رسانی آساتیم-
-بین 10تا30 هزارتومن میتونید از این لینک به اونایی که شخصا میدونم برای نون شب موندن , و اونایی که پول شیر خشک بچه رو ندارن کمک کنید.این لینک قبلا مربوط به حمایت مالی شما, از همین پروژه رایگان mr1 بوده که برای من میلیاردی هزینه داشته ولی حالا به این مورد اختصاص دارد. (لینک کمک به مبلغ دلخواه شما)
شماره ی آیسی در شماتیک | U1006 |
اسم و کاربرد آیسی | فرستنده و گیرنده رادیویی و GPS |
شماره فنی آیسی | WTR2605 |
کارخانه سازنده آیسی | QUALCOMM |
پکیج آیسی | WLNSP,62P |
خرابی های مربوط به آیسی :
1.عدم انتن دهی شبکه 4G
2.عدم انتن دهی شبکه 3G
3.عدم انتن دهی شبکه GSM
4.عدم کارکرد وروشن شدن GPS
فلوچارت تعمیراتی مربوط به این بخش :
گوشی های مشابهی که این مدل آیسی در آنها استفاده شده است:
Hisense | NANA (E260T+) | E260T Plus |
LG | G3 Beat | D729 |
LG | L40 | D160 |
Motorola | Moto G | XT1032 |
Samsung | Galaxy S4 Mini LTE | GT-I9192 |
Samsung | Galaxy Mega | GT-I9200 |
Samsung | Galaxy A3 | SM-A300H |
Nokia | Lumia 530 | RM-1017 |
Sony | Xperia M2 | D2303 |
Samsung | Galaxy Grand Prime | SM-G530H |
HTC | Desire 516 Dual Sim | Desire 516h |
Sony | Xperia M | C1904 |
Samsung | Galaxy Grand 2 | SM-G7102 |
Huawei | Ascend G750 | Ascend G750 (G750-C00) |
Xiaomi | Redmi 1s (WCDMA) | Redmi 1s (WCDMA) |
Sony | Xperia E1 | D2005 |
Sony | Xperia T2 Ultra | D5303 |
Nokia | Lumia 630 | RM-978 |
Huawei | Ascend G6 | Ascend G6 (G6-U00) |
Samsung | Galaxy Tab 4 10.1 (3G) | SM-T531 |
Huawei | Ascend G630 | G630-U00 |
Samsung | Galaxy Tab 4 8.0 (3G) | SM-T331 |
Samsung | Galaxy A3 | SM-A300H |
HTC | Desire 816 | Desire 816w |
Coolpad | Halo | 9976A |
Coolpad | T1 | T1 |
Coolpad | Yulong V1-C | Yulong V1-C |
پروژه ی MR1 برای اولین بار در دنیا با هدف تولید دایرة المعارف برای تعمیرکاران موبایل توسط اساتیم به سرپرستی مهندس مهدی روحی استارت خورد. در این پروژه روش های عیب یابی ، مدارات ،سلوشن های نیست درجهان ،شماتیک ،روش های عیب یابی ،معرفی قطعات و وظیفه و کارکرد انها در اختیار شما بزرگواران قرار میگیرد. این بخش هرهفته اپدیت میشود و شما بزرگواران از بخش نظرات که در پایین صفحه قرار داده شده میتوانید تجربیات خودتون رو برای بهبود این بخش با ما به اشتراک بگذارید.
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله