-اطلاع رسانی آساتیم-
-بین 10تا30 هزارتومن میتونید از این لینک به اونایی که شخصا میدونم برای نون شب موندن , و اونایی که پول شیر خشک بچه رو ندارن کمک کنید.این لینک قبلا مربوط به حمایت مالی شما, از همین پروژه رایگان mr1 بوده که برای من میلیاردی هزینه داشته ولی حالا به این مورد اختصاص دارد. (لینک کمک به مبلغ دلخواه شما)
شماره ی آیسی در شماتیک | U701 |
اسم و کاربرد آیسی | رگولاتور ولتاژ LDO |
شماره فنی آیسی | RP115L301D |
کارخانه سازنده آیسی | RICOH |
پکیج آیسی | 8P |
خرابی های مربوط به آیسی :
فلوچارت تعمیراتی مربوط به این بخش :
گوشی های مشابهی که این مدل آیسی در آنها استفاده شده است:
XIAOMI | REDMI 3 | |
SAMSUNG | GALAXY J3 2016 | SM-J320P |
SAMSUNG | GALAXY J3 2016 | SM-J320AZ |
SAMSUNG | GALAXY A3 2017 | SM-A320F/DS |
SAMSUNG | GALAXY J1 2016 | SM-J120A |
SAMSUNG | GALAXY J3 2016 | SM-J320V |
SAMSUNG | GALAXY J3 2016 | SM-J320R4 |
SAMSUNG | GALAXY CORE PRIME | SM-G360T |
SAMSUNG | GALAXY J1 2016 | SM-J120M |
SAMSUNG | GALAXY J1 2016 | SM-J120FN |
SAMSUNG | GALAXY ON5 DUOS | SM-G550FY |
SAMSUNG | GALAXY A5 2017 | SM-A520F |
SAMSUNG | GALAXY A5 DUOS | SM-A500Y |
SAMSUNG | GALAXY J5 | SM-J500F |
SAMSUNG | GALAXY J2 | SM-J200G |
SAMSUNG | GALAXY ONE7 PRO | SM-G600FY |
SAMSUNG | GALAXY TAB A 8.0 | SM-P355M |
SAMSUNG | GALAXY TAB A 8.0 | SM-P350 |
SAMSUNG | GALAXY J7 | SM-J700P |
SAMSUNG | GALAXY J3 PRO | SM-J3110 |
SAMSUNG | GALAXY A3 2017 | SM-A320Y |
SAMSUNG | GALAXY TAB A 9.7 | SM-P550 |
SAMSUNG | GALAXY J5 2016 | SM-J5108 |
SAMSUNG | GALAXY J5 | SM-J5007 |
SAMSUNG | GALAXY J3 PRO | SM-J3119S |
SAMSUNG | GALAXY TAB A 8.0 2015 | SM-T355Y |
SAMSUNG | GALAXY ON5 | SM-S550TL |
SAMSUNG | GALAXY LUNA | SM-S120VL |
SAMSUNG | GALAXY TAB A 8.0 | SM-T357W |
SAMSUNG | GALAXY TAB E 9.6 | SM-T567V |
پروژه ی MR1 برای اولین بار در دنیا با هدف تولید دایرة المعارف برای تعمیرکاران موبایل توسط اساتیم به سرپرستی مهندس مهدی روحی استارت خورد. در این پروژه روش های عیب یابی ، مدارات ،سلوشن های نیست درجهان ،شماتیک ،روش های عیب یابی ،معرفی قطعات و وظیفه و کارکرد انها در اختیار شما بزرگواران قرار میگیرد. این بخش هرهفته اپدیت میشود و شما بزرگواران از بخش نظرات که در پایین صفحه قرار داده شده میتوانید تجربیات خودتون رو برای بهبود این بخش با ما به اشتراک بگذارید.
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله